PROGRAM STUDI : Magister (S2) Ilmu Material
GELAR : M.Si
SK Pendirian : Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
No. 200 / E / O / 2023 Tanggal 22 Februari 2023
Email : s2ilmumaterial@pps.unsri.ac.id
VISI
Menjadikan Program Studi Magister Ilmu Material sebagai pusat unggulan dalam pendidikan dan riset material berbahan dasar lokal yang memiliki daya saing global
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana yang berkualitas dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang kreatif, inovatif, dan dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan iptek berbasis material berbahan lokal.
- Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru atau cara kerja baru, yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat.
- Menyelenggarakan administrasi pendidikan pascasarjana yang modern, efisien, akuntabel dan transparan.
BIDANG KAJIAN UTAMA (BKU) :
- Fisika Material
- Material Anorganik
- Biomaterial
KETUA PROGRAM STUDI
Prof. Aldes Lesbani, Ph.D
KURIKULUM
Daftar mata kuliah wajib prodi, wajib BKU, dan mata kuliah pilihan semester ganjil
No | Kode | Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DIM5101 | Wajib Prodi | Transformasi Fasa Material | 3 (30) |
2 | DIM5102 | Wajib Prodi | Kristalografi | 3 (3-0) |
3 | DIM5103 | Wajib Prodi | Metodologi Penelitian Ilmu Material | 3 (3-0) |
4 | DIM6101 | Wajib Prodi | Termodinamika Material | 3 (3-0) |
5 | DIM5107 | Wajib BKU-FM | Fisika Material dan Nanosains Nanoteknologi | 3 (3-0) |
6 | DIM5108 | Wajib BKU-MA | Sintesis Anorganik | 3 (3-0) |
7 | DIM5109 | Wajib BKU-BM | Rekayasa Jaringan dan Implan | 3 (3-0) |
8 | DIM6103 | Pilihan BKU-FM | Material Elektronik | 3 (3-0) |
9 | DIM6104 | Pilihan BKU-FM | Semikonduktor dan Paduannya | 3 (3-0) |
10 | DIM6105 | Pilihan BKU-FM | Material Film Tipis | 2 (2-0) |
11 | DIM6106 | Pilihan BKU-FM | Komputasi Material | 2 (2-0) |
12 | DIM6107 | Pilihan BKU-MA | Kristal Ionik | 3 (3-0) |
13 | DIM6108 | Pilihan BKU-MA | Material Berlapis dan Berpori | 3 (3-0) |
14 | DIM6109 | Pilihan BKU-MA | Material Penyimpan Hidrogen | 2 (2-0) |
15 | DIM6110 | Pilihan BKU-MA | Komposit dan Keramik | 2 (2-0) |
16 | DIM6111 | Pilihan BKU-BM | Material Biofilm | 3 (3-0) |
17 | DIM6112 | Pilihan BKU-BM | Pemrosesan Biomaterial | 3 (3-0) |
18 | DIM6113 | Pilihan BKU-BM | Material Produk Laut | 2 (2-0) |
19 | DIM6114 | Pilihan BKU-BM | Konversi Biomassa | 2 (2-0) |
Daftar mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan di semester genap
No | Kode | Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DIM5204 | Wajib Prodi | Material Energi | 3 (3-0) |
2 | DIM5205 | Wajib Prodi | Analisis Material dan Spektroskopi | 3 (3-0) |
3 | DIM5206 | Wajib Prodi | Material Lahan Sub Optimal | 3 (3-0) |
4 | DIM5210 | Pilihan BKU-FM | Material Magnetik | 3 (3-0) |
5 | DIM5211 | Pilihan BKU-FM | Material Polimer | 3 (3-0) |
6 | DIM5212 | Pilihan BKU-FM | Material Fotonik | 2 (2-0) |
7 | DIM5213 | Pilihan BKU-FM | Material Komposit | 2 (2-0) |
8 | DIM5214 | Pilihan BKU-MA | Material Fuel Cell | 3 (3-0) |
9 | DIM5215 | Pilihan BKU-MA | Mineralogi | 3 (3-0) |
10 | DIM5216 | Pilihan BKU-MA | Campuran dan Oksida | 2 (2-0) |
11 | DIM5217 | Pilihan BKU-MA | Adsorpsi dan Fenomena Permukaan | 2 (2-0) |
12 | DIM5218 | Pilihan BKU-BM | Biopolimer | 3 (3-0) |
13 | DIM5219 | Pilihan BKU-BM | Nanoherbal | 3 (3-0) |
14 | DIM5220 | Pilihan BKU-BM | Material Pangan | 2 (2-0) |
15 | DIM5221 | Pilihan BKU-BM | Analisis Biomaterial | 2 (2-0) |
16 | DIM6002 | Wajib Prodi | Tesis | 6 (0-6) |
Keterangan:
*) = dapat diambil pada semester sebelumnya jika memenuhi persyaratan