a. Program Studi | : | Magister (S2) Biologi FMIPA Unsri |
b. SK Pendirian | : | Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor : 311/KPT/I/2016 |
c. Status Akreditasi | : | B (SK BAN PT) |
VISI DAN MISI
- Visi
Visi Program Magister (S2) Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Universitas Sriwijaya adalah, menjadi Program Studi yang unggul secara nasional dan dikenal secara internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang biologi pada tahun 2025.
- Misi
Misi Program Studi Magister (S2) Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, adalah :
- Menyelenggarakan kegiatan pengajaran dan pendidikan biologi untuk menghasilkan magister biologi yang berdaya saing tinggi secara nasional maupun internasional
- Mengembangkan penelitian yang berkualitas nasional maupun internasional secara profesional pada bidang biosains, biokonservasi dan pengajaran biologi
- Mengembangkan dan menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis pendidikan dan penelitian pada bidang biosains, biokonservasi dan pengajaran biologi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat
BIDANG KAJIAN UTAMA (BKU) :
- Biosains
- Biokonservasi
- Pengajaran biologi
STAF DOSEN PENGAJAR :
- Dr. Zulkifli Dahlan, M. Si., DEA
- Dr. Hilda Zulkifli, M. Si., DEA
- rer. nat. Indra Yustian, M. Si
- Arum Setiawan, M. Si
- Laila Hanum, M. Si
- Hary Widjajanti, M. Si
- Zazili Hanafiah, M. Sc
- salni, M. Si
- Moh. Rasyid Ridho, M. Si
- Yuanita Windusari, M. Si
- Marieska Verawaty, M. Si
- Sarno, M. Si
- Elisa Nurnawati, M. Si
MATA KULIAH :
- BKU Biosains
Mata Kuliah Wajib
Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | Semester |
1. Filsafat Ilmu | PMB 50116 | 3 | I |
2. Metodologi Penelitian | PMB 50216 | 3 | I |
3. Biologi Sel dan Molekuler | PMB 50316 | 3 | I |
4. Konservasi Sumber Daya Hayati | PMB 50416 | 3 | I |
5. Biostimatik | PMB 50516 | 3 | I |
6. Biosains Hewan | PMB 50616 | 3 | II |
7. Biosains Tumbuhan | PMB 50716 | 3 | II |
8. Biosains Mikroba | PMB 50816 | 3 | II |
9. Biologi Eksperimental | PMB 50916 | 2 | II |
10. Proposal Tesis | PMB 69316 | 2 | II |
11. Seminar Hasil | PMB 69416 | 3 | III |
12. Ujian Tesis | PMB 69516 | 3 | IV |
- Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | Semester |
1. Fitokimia | PMB 60116 | 2 | II |
2. Bioenergi | PMB 60216 | 2 | II |
3. Biologi Perkembangan | PMB 60316 | 2 | II |
4. Bioteknologi | PMB 60416 | 2 | II |
5. Mikrobiologi Terapan | PMB 60516 | 2 | II |
- BKU Biokonservasi
Mata Kuliah Wajib
Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | Semester |
1. Filsafat Ilmu | PMB 50116 | 3 | I |
2. Metodologi Penelitian | PMB 50216 | 3 | I |
3. Biologi Sel dan Molekuler | PMB 50316 | 3 | I |
4. Konservasi Sumber Daya Hayati | PMB 50416 | 3 | I |
5. Biostimatik | PMB 50516 | 3 | I |
6. Manajemen Keanekaragaman Hayati | PMB 51016 | 3 | II |
7. Konservasi Lahan Basah | PMB 51116 | 3 | II |
8. Konservasi Hutan Tropika | PMB 51216 | 2 | II |
9. Konservasi Laut dan Pesisir | PMB 51316 | 3 | II |
10. Proposal Tesis | PMB 69316 | 2 | II |
11. Seminar Hasil | PMB 69416 | 3 | III |
12. Ujian Tesis | PMB 69516 | 3 | IV |
- Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | Semester |
1. Ekologi Lansekap | PMB 60116 | 2 | II |
2. Permodelan Konservasi Lingkungan | PMB 60216 | 2 | II |
3. Sistem Informasi Sumber Daya Alam | PMB 60316 | 2 | II |
4. Bioteknologi | PMB 60416 | 2 | II |
5. Mikrobiologi Terapan | PMB 60516 | 2 | II |
- BKU Pengajaran Biologi
Mata Kuliah Wajib
Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | Semester |
1. Filsafat Ilmu | PMB 50116 | 3 | I |
2. Metodologi Penelitian | PMB 50216 | 3 | I |
3. Biologi Sel dan Molekuler | PMB 50316 | 3 | I |
4. Konservasi Sumber Daya Hayati | PMB 50416 | 3 | I |
5. Biostimatik | PMB 50516 | 3 | I |
6. Pendidikan Biologi | PMB 52016 | 3 | II |
7. Pengembangan Bahan Ajar Biologi | PMB 52116 | 3 | II |
8. Problematik Pendidikan Biologi | PMB 52216 | 3 | II |
9. Inovasi Pendidikan Biologi | PMB 52316 | 2 | II |
10. Proposal Tesis | PMB 69316 | 2 | II |
11. Seminar Hasil | PMB 69416 | 3 | III |
13. Ujian Tesis | PMB 69516 | 3 | IV |
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | Semester |
1. Metode Penelitian Pendidikan | PMB 61116 | 2 | II |
2. Pendidikan Lingkungan | PMB 61216 | 2 | II |
3. Pendidikan Bioteknologi | PMB 61316 | 2 | II |
Total SKS
- Mata Kuliah Wajib Program Studi : 15 SKS
- Mata Kuliah Wajib BKU : 19 SKS
- Mata Kuliah Pilihan : 2 SKS
catatan : Mata kuliah pilihan BKU dapat diambil maksimal 2 SKS