Gelar :Magister Sains (M.Si.)
Ketua Program Studi : Dr. Fiber Monado
Download Leaflet :
Email : s2fisika@mipa.unsri.ac.id
VISI:
Menjadikan Program Studi S2 Fisika yang unggul berbasiskan keilmuan dan riset di tingkat nasional maupun internasional dalam bidang Fisika Teori, Nuklir, Instrumentasi, Sains Material, Data Sains, Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana Alam.
MISI:
- Menyelenggarakan pengajaran dan pendidikan fisika yang akuntabel untuk menghasilkan tenaga yang profesional serta mampu bersaing secara global;
- Mengembangkan berbagai gagasan baru dan orisinal sebagai kontribusi bagi perkembangan Ilmu Fisika dan terapannya melalui berbagai kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah;
- Mengupayakan penerapan dan transformasi berbagai gagasan inovatif dalam bidang Ilmu Fisika dan terapannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- Melaksanakan kerjasama institusional dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dalam bidang pendidikan/pengajaran, riset dan penerapannya untuk pengembangan sumberdaya manusia dan alam.
TUJUAN:
- Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan inovatif dalam pengembangan Fisika Teori, Nuklir, Instrumentasi, Sains Material, Data Sains, pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam, serta mitigasi bencana alam yang siap berperan di masyarakat.
- Meningkatkan kolaborasi institusional dalam pengembangan dan penerapan ilmu fisika baik dalam maupun luar negeri.
BIDANG MINAT:
Program Studi S2 Fisika mempunyai lima Bidang Kajian Utama (BKU) yaitu:
- Fisika Teori
- Fisika Material
- Geofisika
- Fisika Nuklir dan Instrumentasi
- Data Sains
STRUKTUR KURIKULUM:
Jumlah total sks adalah 36, dengan komposisi:
- Mata kuliah wajib program studi : 23 sks
- Mata kuliah pilihan BKU : 13 sks
Mata Kuliah Wajib Program Studi:
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | sks | Smt |
1. | Metodologi Penelitian dan Publikasi Ilmiah | MFP5101 | 3 | 1 |
2. | Mekanika Kuantum | MFP5102 | 3 | 1 |
3. | Mekanika Klasik | MFP5103 | 3 | 1 |
4. | Mekanika Statistik | MFP5204 | 3 | 2 |
5. | Elektrodinamika | MFP5205 | 3 | 2 |
6. | Tesis | MFP6001 | 8 | 3/4 |
MATA KULIAH PILIHAN (sesuai BKU, minimal 13 SKS)
BKU FISIKA TEORI
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | sks | Smt |
1. | Topologi Dalam Fisika | MFP5206 | 3 | 2 |
2. | Teori Relativitas | MFP5207 | 3 | 2 |
3. | Teori Grup dalam Fisika | MFP5208 | 3 | 2 |
4. | Elektrodinamika Kuantum | MFP5209 | 3 | 2 |
5. | Statistika Kuantum | MFP6101 | 3 | 3 |
6. | Astrofisika | MFP6102 | 3 | 3 |
7. | Fisika Frontier I | MFP6103 | 3 | 3 |
8. | Fisika Frontier II | MFP6104 | 3 | 3 |
BKU FISIKA MATERIAL
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | sks | Smt |
1. | Nanomaterial dan Aplikasinya | MFP5210 | 3 | 2 |
2. | Nanosains dan Nanoteknologi | MFP5211 | 3 | 2 |
3. | Kapita Selekta Bahan Fotonik dan Magnetik | MFP5212 | 3 | 2 |
4. | Kapita Selekta Material Elektronik | MFP6105 | 3 | 3 |
5. | Kapita Selekta Material Komposit | MFP6106 | 3 | 3 |
6. | Kapita Selekta Material Polimer | MFP6107 | 3 | 3 |
BKU GEOFISIKA
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | sks | Smt |
1. | Geofisika Global | MFP5213 | 3 | 2 |
2. | Geologi untuk Geofisika | MFP5214 | 3 | 2 |
3. | Pengolahan Data Geofisika | MFP5215 | 3 | 2 |
4. | Geofisika Eksplorasi | MFP5216 | 3 | 2 |
5. | Geofisika Inversi | MFP5217 | 3 | 2 |
6. | Geofisika Lingkungan | MFP5218 | 3 | 2 |
7. | Dinamika Laut dan Atmosfir | MFP5219 | 3 | 2 |
8. | Iklim Tropis | MFP5220 | 3 | 2 |
9. | Geohazard | MFP6108 | 3 | 3 |
10. | Paleomagnetism | MFP6109 | 3 | 3 |
11. | Interpretasi Data Oseanografi dan Atmosfer | MFP6110 | 3 | 3 |
12. | Hidrogeologi dan Polusi Air Tanah | MFP6111 | 3 | 3 |
13. | Interpretasi Data Geofisika | MFP6112 | 3 | 3 |
14. | Metode Geomagnet | MFP6113 | 3 | 3 |
15. | Permodelan Laut dan Atmosfir | MFP6114 | 3 | 3 |
16. | Penginderaan Jauh | MFP6115 | 3 | 3 |
17. | Sistem Informasi Geografis (SIG) | MFP6116 | 3 | 3 |
BKU FISIKA NUKLIR DAN INSTRUMENTASI
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | sks | Smt |
1. | Fisika Reaktor Nuklir | MFP5221 | 3 | 2 |
2. | Termodinamika Reaktor Nuklir | MFP5222 | 3 | 2 |
3. | Instrumentasi Fisika | MFP5223 | 3 | 2 |
4. | Sinyal dan Sistem | MFP5224 | 3 | 2 |
5. | Aplikasi Fisika Radiasi Dalam Kesehatan | MFP6117 | 3 | 3 |
6. | Kapita Selekta Fisika Nuklir | MFP6118 | 3 | 3 |
7. | Simulasi Desain Reaktor Nuklir | MFP6119 | 3 | 3 |
8. | Komunikasi Data dan Jaringan | MFP6120 | 3 | 3 |
9. | Instrumentasi Nuklir | MFP6121 | 3 | 3 |
10. | Instrumentasi Industri | MFP6122 | 3 | 3 |
BKU DATA SAINS
No. | Nama Matakuliah | Kode MK | sks | Smt |
1. | Machine Learning dan Deep Learning | MFP5225 | 3 | 2 |
2. | Analisis Big Data | MFP5226 | 3 | 2 |
3. | Pola Komputasi Big Data | MFP5227 | 3 | 2 |
4. | Data Mining | MFP6123 | 3 | 3 |
5. | Komputasi Cerdas Dalam Fisika | MFP6124 | 3 | 3 |
6. | Simulasi Sistem Fisis | MFP6125 | 3 | 3 |