Gelar : Magister Kesehatan Masyarakat, (M.KM)
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
Dr. Rostika Flora, S.Kep., M.Kes
VISI
Menjadi Program Studi berbasis riset yang unggul dan kompeten di bidang ilmu kesehatan masyarakat, serta memiliki daya saing pada tahun 2025.
MISI
Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya mempunyai misi :
- Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan akademik di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat yang berkompeten.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan penelitian bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat nasional dan internasional.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
- Menyelenggarakan administrasi pendidikan tinggi yang modern, efektif dan efisien.
TUJUAN
Menyelenggarakan Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya adalah :
- Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan empiris, teoritis dan konseptual dalam bidang ilmu kesahatan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat melalui riset dan pengabdian pada masyarakat.
- Terwujudnya tata kelola yang baik pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.
BIDANG KAJIAN UTAMA (BKU)
Program Studi S2 IKM memiliki 7 Bidang Kajian Utama (BKU), yaitu :
- Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK)
- Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)
- Kesehatan Lingkungan (KL)
- Epidemiologi dan Biostatistik
- Promosi Kesehatan
- KIA – Kesehatan Reproduksi
- Gizi.
JUMLAH SKS YANG DITEMPUH
Program Studi S2 IKM menyediakan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
- Mata Kuliah Wajib Prodi : 24 SKS
- Mata Kuliah Wajib BKU : 9 SKS
- Mata Kuliah Pilihan : 6 SKS
Masa studi ditempuh maksimal 8 semester
DAFTAR DOSEN PENGAJAR PRODI S2 IKM FKM UNSRI
No. | Nama Dosen |
1 | Prof. dr. Tan Malaka, MOH., DrPH., SpOK., HIU |
2 | Prof. Dr. dr. HMT. Kamaluddin, M.Sc., SpFK |
3 | Prof. dr. H. Chairil Anwar, DAP&E., SpParK., Ph.D |
4 | Prof. Dr. dr. Suryadi Tjekyan, DTM&H., MPH |
5 | Prof. Dr. dr. HM. Yuwono, M.Biomed |
6 | Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA |
7 | Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, MT |
8 | Prof. Dr. dr. Hj. Fauziah Nuraini K, SpKFR., MPH |
9 | Prof. Dr. Hj. Sulastri, ME., M.Kom |
10 | Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes |
11 | Dr. Rostika Flora, S.Kep., M.Kes |
12 | Dr. Misnaniarti, SKM., MKM |
13 | Dr. Nur Alam Fajar, S.Sos., M.Kes |
14 | Dr. Yuanita Windusari, S.Si., M.Si |
15 | Dr.H.A. Fickry Faisya, SKM., M.Kes |
16 | Dr. Rico J.Sitorus, SKM., M.Kes (Epid) |
17 | Dr. Haerawati Idris, SKM., M.Kes |
18 | Dr. dr. Mgs. Irsan Saleh, M.Biomed |
19 | Dr. dr. HM. Zulkarnain, M.Med.Sc., PKK |
20 | Dr. Ngudiantoro, M.Si |
21 | Dr. Miksusanti, M.Si |
22 | Dr. rer. Nat. Mardiyanto, M.Si., Apt |
23 | Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D |
24 | Dr. M. Salni, M.Si |
25 | Dr. M. Husni Thamrin, M.Si |
26 | Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si |
27 | Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si |
28 | Dr. M. Ridhah Taqwa, M.Si |
29 | Ir. Nura Malahayati, M.Sc., Ph.D |
30 | Ir.M. Yazid, M.Sc., Ph.D |
31 | Dr.-phil.-Dipl.-Ing.agr.Ir. Arinafril |
32 | Dr. Budi Santoso, S.TP., M.Si |
33 | Dr.Ir.Hj. Triwardani Widowati, M.P |
34 | Dr. Eng. Ir. HM. Hatta Dahlan, M.Eng |
35 | Dr. Dra. Hartati., M.Kes |
36 | Drs. Bambang B. Soebyakto, MA., Ph.D |
37 | Dr. H. Isnurhadi, MBA |
38 | Herpandi, S.Pi., M.Si., Ph.D |
49 | Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si |
40 | Dr. Iche Andriyani Liberty, SKM., M.Kes |
41 | Aldilla Sari Utami, M.Sc., M.Si., Ph.D |
Mata Kuliah Wajib Prodi: 24 SKS
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | IKM 001118 | Biostatistika Intermediate (Lanjut) | 2 (2-0) |
2. | IKM 002118 | Epidemiologi Intermediate (Lanjut) | 2 (2-0) |
3. | IKM 003118 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Intermediate /Kesehatan Lingkungan (Lanjut) | 2 (2-0) |
4. | IKM 004118 | Manajemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan Intermediate | 2 (2-0) |
5. | IKM 005118 | Ilmu Sosial dan Perilaku | 2 (2-0) |
6. | IKM 006118 | Gizi Kesehatan Masyarakat | 2 (2-0) |
7. | IKM 007118 | Metodologi Penelitian | 2 (2-0) |
8. | IKM 008118 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem | 2 (2-0) |
9. | IKM 009118 | Kesehatan Global (Global Health) | 2 (2-0) |
10. | IKM 010218 | Seminar Proposal | 2 (2-0) |
11. | IKM 011218 | Tesis | 4 (4-0) |
Total SKS | 24 |
Mata Kuliah Wajib BKU : 9 SKS
- BKU : Administrasi Kebijakan Kesehatan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | IKM 101118 | Manajemen Strategik dan Praktek (Wajib) | 3 (2-1) |
2. | IKM 102118 | Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan (Wajib) | 3 (2-1) |
3. | IKM 103218 | Mutu Pelayanan Kesehatan (Wajib) | 3 (2-1) |
4. | IKM 104218 | Manajemen Program Kesehatan (Pilihan) | 3 (2-1) |
5. | IKM 105218 | Etika dan Regulasi Kesehatan (Pilihan) | 3 (3-0) |
6. | IKM 106218 | Manajemen Sumber Daya Manusia (Pilihan) | 3 (3-0) |
7. | IKM 107218 | Manajemen Rumah Sakit (Pilihan) | 3 (3-0) |
Total SKS | 15 |
- BKU : Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | IKM 201118 | Higiene Industri | 3 (2-1) |
2. | IKM 202118 | Penilaian Risiko Kesehatan Kerja (Occupational Health Risk Assessment) | 3 (2-1) |
3. | IKM 203218 | Manajemen Bencana dan Keadaan Darurat (Emergency Response) | 3 (2-1) |
4. | IKM 204218 | Ergonomi | 3 (2-1) |
5. | IKM 205218 | Current Issue K3 | |
6. | IKM 206218 | K-3 Tambang, Migas dan Panas Bumi | 3 (2-1) |
7. | IKM 207218 | Toksikologi Kesehatan Reproduksi Pekerja | 3 (2-1) |
Total SKS | 15 |
- BKU : Kesehatan Lingkungan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | IKM 301118 | Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan & Investigasi Wabah (Wajib) | 3 (2-1) |
2. | IKM 302118 | Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (Wajib) | 3 (2-1) |
3. | IKM 303218 | Manajemen Pencemaran Lingkungan & Audit Lingkungan (Wajib) | 3 (2-1) |
4. | IKM 304218 | Pengendalian Vektor Penyakit & Rodentia (Pilihan) | 3 (2-1) |
5. | IKM 305218 | Toksikologi Lingkungan (Pilihan) | 3 (2-1) |
6. | IKM 306218 | Sanitasi Makanan & HACCP (Pilihan) | 3 (2-1) |
7. | IKM 307218 | Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Pemukiman Lahan Basah (Pilihan) | 3 (2-1) |
Total SKS | 15 |
- BKU : Epidemiologi dan Biostatistik
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | IKM 401118 | Metode dan Analisis Epidemiologi (Wajib) | 3 (2-1) |
2. | IKM 402118 | Manajemen dan Analisis Data Lanjut (Wajib) | 3 (2-1) |
3. | IKM 403218 | Metode Sampling dan Bias (Wajib) | 3 (2-1) |
4. | IKM 404218 | Biostatistik Lanjut (Pilihan) | 3 (2-1) |
5. | IKM 405218 | Surveilans Epidemiologi (Pilihan) | 3 (2-1) |
6. | IKM 406218 | Investigasi Wabah (Pilihan) | 3 (2-1) |
7. | IKM 407218 | Epidemiologi Narkotika, HIV-AIDS (Pilihan) | 3 (2-1) |
Total SKS | 15 |
- BKU : Promosi Kesehatan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | IKM 501118 | Implementasi dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan (Wajib) | 3 (2-1) |
2. | IKM 502118 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Wajib) | 3 (2-1) |
3. | IKM 503218 | Media dan Komunikasi Kesehatan (Wajib) | 3 (2-1) |
4. | IKM 504218 | Psikologi Kesehatan dan Konseling (Pilihan) | 3 (2-1) |
5. | IKM 505218 | Epidemiologi Perilaku Kesehatan (Pilihan) | 3 (2-1) |
6. | IKM 506218 | Strategi Pemasaran Jasa dan Kewirausahaan Bidang Kesehatan (Pilihan) | 3 (2-1) |
7. | IKM 507218 | Pengumpulan Data dan Analisis Kualitatif (Pilihan) | 3 (2-1) |
Total SKS | 15 |
- BKU : KIA-Kesehatan Reproduksi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | IKM 601118 | Prinsip dan Teori KIA-Kespro (Wajib) | 3 (2–1) |
2. | IKM 602118 | Safe Motherhood & Child Survival (Wajib) | 3 (2–1) |
3. | IKM 603218 | Isu Terkini KIA-Kespro (Wajib) | 3 (2–1) |
4. | IKM 604218 | Analisis Program Masalah KIA-Kespro (Pilihan) | 3 (3-0) |
5. | IKM 605218 | Biomolekuler Kesehatan Reproduksi (Pilihan) | 3 (2–1) |
6. | IKM 606218 | Promosi KIA-Kespro (Pilihan) | 3 (3-0) |
7. | IKM 607218 | Aspek Psikososial KIA Kespro (Pilihan) | 3 (3-0) |
Total SKS | 15 |
- BKU : Gizi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | IKM 701118 | Analisis Program Masalah Gizi dan Kebijakan Pangan (Wajib) | 3 (2–1) |
2. | IKM 702118 | Gizi Ibu Hamil, Menyusui dan Tumbuh Kembang Anak (Wajib) | 3 (2–1) |
3. | IKM 703218 | Penilaian Status Gizi (Wajib) | 3 (3-0) |
4. | IKM 704218 | Gizi dan Penyakit (Pilihan) | 3 (2–1) |
5. | IKM 705218 | Isu Terkini Bidang Gizi Kesehatan (Pilihan) | 3 (3-0) |
6. | IKM 706218 | Promosi Program Gizi Kesehatan (Pilihan) | 3 (3-0) |
7. | IKM 707218 | Epidemiologi Gizi Kesehatan (Pilihan) | 3 (2–1) |
Total SKS | 15 |