Gelar :Magister Sains (M.Si.)
Ketua Program Studi :
Dr. Ir. Suwandi, M.Agr.
Program Studi : Ilmu Tanaman (Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 469/DIKTI/Kep/1995 tanggal 10 November 1995)
Akreditasi : Unggul (Keputusan BAN-PT No. 2978/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/V/2021, berlaku hingga 16 April 2026)
Jenjang Pendidikan : Magister
Gelar Lulusan : Magister Sains disingkat M.Si.
Latar Belakang
Universitas Sriwijaya (UNSRI) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang didirikan pada tahun 1960. Program Pascasarjana UNSRI didirikan pada tahun 1996. Program studi Ilmu Tanaman (PS ITN) PPS UNSRI berdiri sejak tahun 1996 setelah diterbitkan surat Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 469/Dikti/Kep/1995. Berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Program Studi Ilmu Tanaman mendapat peringkat Akreditasi UNGGUL sampai 16 April 2026. Kurikulum PS ITN dirancang sedemikian rupa untuk menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan program studi. Materi dan silabus dari mata kuliah dibuat sedemikian rupa sehingga memberi bekal bagi mahasiswa untuk memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tanaman, lahan, dan pemeliharaannya.
Visi:
Menjadi lembaga pendidikan magister rujukan dalam pengembangan ilmu-ilmu agronomi, proteksi tanaman dan pengelolaan lahan pertanian adaptif pada agroekosistem lahan marjinal dan lahan basah dengan penguatan pada sumberdaya lokal untuk menghasilkan inovasi teknologi budidaya tanaman serta menghasilkan lulusan berdaya saing global yang mampu menunjang pertanian berkelanjutan.
Misi:
- Menyelenggarakan pendidikan magister ilmu tanaman yang dilandasi nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan yang secara akademik berkualitas, relevan kebutuhan, dan efisien waktu; sehingga menghasilan alumni yang berdaya saing tinggi.
- Menyelenggarakan penelitian bidang ilmu agronomi, proteksi tanaman dan pengelolaan lahan pertanian untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya tanaman adaptif pada lahan marjinal dan lahan basah yang mengangkat budaya dan potensi lokal serta mendukung pembangunan daerah dan nasional, juga berkontribusi dalam pemecahan masalah regional.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumberdaya lokal agroekosistem lahan marginal dan lahan basah untuk pertanian yang berkelanjutan.
- Menerapkan kualitas tata kelola organisasi yang baik (good governance) dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Menyelengarakan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dan bereputasi tingkat nasional dan internasional.
Tujuan:
- Menghasilkan magister ilmu tanaman yang berdaya saing tinggi yang menjunjung nilai ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan dalam menjawab berbagai masalah di bidang agronomi, proteksi tanaman dan pengelolaan lahan pertanian.
- Menghasilkan magister ilmu tanaman yang dapat mengembangkan ilmu dan teknologi adaptif serta mampu mengambil keputusan strategis untuk memecahkan permasalahan budidaya tanaman pada agroekosistem lahan marjinal dan lahan basah melalui riset dengan pendekatan inter atau multidisipliner sehingga menghasilkan inovasi teruji di lapang.
- Menghasilkan temuan pengembangan iptek dan bentuk layanan pengabdian pada masyarakat yang mampu memberikan kontribusi bagi pemecahan permasalahan bidang agronomi, proteksi tanaman atau pengelolaan lahan pertanian guna mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan pelestarian lingkungan bagi daerah, negara dan masyarakat yang lebih luas.
- Mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelengaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
- Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di dalam dan luar
Tenaga pengajar
1. | Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P. | 26 | Dr. Ir. Erizal Sodikin |
2. | Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc. | 27. | Dr. Ir. Firdaus Sulaiman, M.S. |
3. | Prof. Dr. Ir. Benyamin Lakitan, M.Sc. | 28. | Dr. Ir. Gatot Priyanto, M.S. |
4. | Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.S. | 29. | Dr. Ir. Harman Hamidson, M.P. |
5. | Prof. Dr. Ir. Filli Pratama, M.Sc. (Hons) | 30. | Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. |
6. | Prof. Dr. Ir. M. Edi Armanto | 31. | Dr. Ir. Laila Husin, M.Sc. |
7. | Prof. Dr. Ir. Nuni Gofar, M.S. | 32. | Dr. Ir. Agus Hermawan, M.S |
8. | Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M.S. | 33. | Dr. Ir. Maria Fitriana, M.Sc. |
9. | Prof. Dr. Ir. Rujito A. Suwignyo, M.Agr | 34. | Ir. Marsi, M.Sc., Ph.D. |
10. | Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. | 35. | Dr. Ir. Mery Hasmeda, M.Sc. |
11. | Prof. Dr. Ir. Thamrin Latief, M.S. | 36. | Dr. Momon Sodik I, SP., M.Sc. |
12. | Dr. Ir. Abu Umayah, M.S. | 37. | Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S. |
13. | Dr. Ir. Agus Wijaya, M.S. | 38. | Dr. Ir. M. Ammar, M.P. |
14. | Dr. Ir. Adipati Napoleon, M.S. | 39. | Dr. Ir. Mulawarman, M.Sc. |
15. | Dr. Ir. Andi Wijaya, M.Sc.Agr. | 40. | Dr. Ir. Munandar, M.Agr. |
16. | Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr. | 41. | Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D. |
17. | Dr. Ir. A. Madjid Rohim, M.S. | 42. | Dr. Ir. Siti Masreah Bernas, M.Sc. |
18. | Dr. Phil. Ir. Arinafril | 43. | Dr. Ir. Suparman SHK |
19. | Dr. Ir. Bakri, M.P. | 44. | Dr. Ir. Susilawati, M.Si. |
20.21.22. | Dr. Ir. Basuni Hamzah,M.Sc. Dr. Ir. Chandra Irsan, M.Si.Dr. Ir. Dwi Setyawan, M.S. | 45.46.47. | Dr. Ir. Suwandi, M.Agr.Dr. Ir. Yakup parto, M.S.Dr. Ir. Yulia Pujiastuti, M.S |
48. | Dr. Ir. Zaidan P. Negara, M.Sc. | ||
Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Program Studi Ilmu Tanaman adalah menghasilkan lulusan yang mampu:
- Menjadi seorang ilmuwan yang mempunyai spesialisasi dan kemampuan akademik pada salah satu bidang kajian Ilmu Tanaman dan memahami secara mendalam hubungan antara berbagai bidang kajian Ilmu Tanaman.
- Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.
- Melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian, pengembangan dan penyuluhan.
- Berperan dalam inovasi dan improvisasi proses produksi pertanian.
- Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya untuk pembangunan bidang pertanian di tingkat daerah, nasional dan global.
Penyelenggaraan Pendidikan
Program Studi Magister Ilmu Tanaman menawarkan 4 (empat) bidang kajian utama (BKU), yaitu;
- BKU Agronomi,
- BKU Pengelolaan Lahan Pertanian,
- BKU Proteksi Tanaman
Masing-masing BKU tersebut dicirikan oleh Mata Kuliah Wajib, Mata Kuliah Pilihan, dan Topik Penelitian Tesis.
Kurikulum pendidikan pada Program Studi Ilmu Tanaman terdiri atas perkuliahan, penelurusan akademik (literatur), dan interaksi akademik yang meliputi seminar, pertemuan profesi, dan penelitian. Setiap mahasiswa diwajibkan menempuh minimal 38 sks yang mencakup Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan.
KURIKULUM PENDIDIKAN MAGISTER (S2)
I. BKU AGRONOMI
A. Tujuan Pendidikan
Menghasilkan lulusan S2 unggul dalam mengelola sumberdaya nabati untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan.
B. Kompetensi
Lulusan yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu dan teknologi dalam bidang agronomi untuk optimalisasi produksi berkelanjutan.
C. Mata Kuliah
Mata Kuliah BKU Agronomi
Mata Kuliah Wajib
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
I | PAG 50108 | Manajemen Produksi Tanaman | 3(3-0) |
PAG 50208 | Biokimia dan Metabolisme Tanaman | 3(3-0) | |
PER 50408 | Analisis Statistik | 3(2-1) | |
II | PAG 51108 | Agroklimatologi | 3(2-1) |
PAG51208 | Mineral Nutrisi Tanaman Lanjut | 3(2-1) | |
PER 50508 | Metodologi Penelitian | 3(2-1) | |
III | PIT 69708 | Seminar Proposal Penelitian | 1(0-1) |
IV | PIT 69808 | Seminar Hasil Penelitian | 1(0-1) |
PIT 69908 | Tesis | 6(0-6) | |
TOTAL | 29 |
Mata Kuliah Pilihan
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
Ganjil | PAG 50308 | Pertanian Organik | 3(2-1) |
PAG 50408 | Ekofisiologi | 3(3-0) | |
PAG 50508 | Fisiologi Cekaman | 3(3-0) | |
PAG 50608 | Fisiologi Pasca Panen | 3(3-0) | |
PAG 50708 | Produksi dan Penyimpanan Benih | 3(3-0) | |
PAG 50808 | Sitogenetika | 3(3-0) | |
PAG 50908 | Ekologi Gulma | 3(2-1) | |
PAG 51008 | Ekologi Kuantitatif | 3(3-0) | |
PAG52008 | Pemuliaan Tanaman Resisten Hama & Penyakit | 3(3-0) | |
Genap | PAG 51308 | Pengelolaan Limbah Untuk Pertanian | 3(3-0) |
PAG 51408 | Fisiologi Tanaman Lanjut | 3(2-1) | |
PAG 51508 | Zat Pengatur Tumbuh | 3(3-0) | |
PAG 51608 | Bioteknologi Tanaman | 3(2-1) | |
PAG 51708 | Fisiologi Benih | 3(2-1) | |
PAG 51808 | Pemuliaan Tanaman Lanjut | 3(2-1) | |
PAG 51908 | Genetika Kuantitatif | 3(3-0) | |
PAG 51218 | Pengelolaan Gulma | 3(3-0) | |
PAG 52208 | Fisiologi Herbisida | 3(3-0) | |
PAG 52308 | Produksi Tanaman di Lahan Rawa | 3(3-0) |
Mata Kuliah BKU Pengelolaan Lahan
Mata Kuliah Wajib
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
I | PER 50408 | Analisis Statistik | 3(2-1) |
PTN 50108 | Kimia Tanah Lanjut | 3(2-1) | |
PTN 50208 | Biologi Tanah Lanjut | 3(2-1) | |
PTN 50308 | Fisika Tanah Lanjut | 3(2-1) | |
II | PER 50508 | Metodologi Penelitian | 3(2-1) |
PTN 51208 | Konservasi Tanah dan Air Lanjut | 2(2-0) | |
PTN 51308 | Pengelolaan Tanah Marjinal | 2(2-0) | |
PTN 51408 | Pengelolaan Kesuburan Tanah | 2(2-0) | |
III | PIT 69708 | Seminar Proposal Penelitian | 1(0-1) |
IV | PIT 69808 | Seminar Hasil Penelitian | 1(0-1) |
PIT 69908 | Tesis | 6(0-6) | |
TOTAL | 29 |
Mata Kuliah Pilihan
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GENAP | PTN 51508 | Polusi dan Remediasi Tanah | 2(2-0) |
PTN 51608 | Teknologi Pupuk Hayati | 2(2-0) | |
PTN 51708 | Evaluasi Sumberdaya Lahan | 3(2-1) | |
GANJIL | PTN 50408 | Kualitas dan Kesehatan Tanah | 2(2-0) |
PTN 50508 | Pergerakan Hara dalam Sistem Tanah – Tanaman | 2(2-0) | |
PTN 50608 | Ekologi Tanah | 2(2-0) | |
PTN 50708 | Degradasi dan Reklamasi Tanah | 2(2-0) | |
PTN 50008 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan Lanjut | 3(2-1) | |
PTN 50908 | Pengelolaan DAS | 3(2-1) | |
PTN 51008 | Pengelolaan Tanah dan Tanaman di Lahan Rawa | 2(2-0) | |
PTN 51108 | Pengelolaan Bahan Organik | 2(2-0) | |
Ganjil/Genap | Mata kuliah lain pada BKU lain (sesuai dengan kebutuhan) | 0-6 sks | |
TOTAL | 25-31 |
Mata Kuliah BKU Proteksi Tanaman
Mata Kuliah Wajib
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
I | PER 50408 | Analisis Statistik | 3(2-1) |
PHP 50108 | Bio-ekologi dan Klasifikasi Serangga | 3(2-1) | |
PHP 50208 | Fitopatologi | 3(2-1) | |
PHP 50308 | Toksikologi Pestisida | 3(2-1) | |
II | PHP 50508 | Pengendalian Hayati Hama Tumbuhan | 3(2-1) |
PHP 51508 | Pengendalian Hayati Penyakit Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 51608 | Pengendalian Hama Terpadu | 3(2-1) | |
PHP 51708 | Metodologi Penelitian | 3(2-1) | |
III | PIT 69708 | Seminar Proposal Penelitian | 1(0-1) |
IV | PIT 69808 | Seminar Hasil Penelitian | 1(0-1) |
PIT 69908 | Tesis dan Ujian Tesis | 6(0-6) | |
TOTAL | 32 |
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GANJIL | PHP 50408 | Fisiologi Serangga | 3(2-1) |
PHP 50508 | Morfologi Serangga | 3(2-1) | |
PHP 50608 | Bakteri Patogen Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 50708 | Cendawan Patogen Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 50808 | Interaksi Mikroba Tanaman | 3(2-1) | |
PHP 50908 | Pemanfaatan Bahan dan Agens Hayati | 3(2-1) | |
PHP 51008 | Pemanfaatan dan Pengelolaan Pestisida | 3(2-1) | |
PHP 51108 | Aplikasi Biomolekuler dalam Entomologi dan Fitopatologi | 3(2-1) | |
PHP 51208 | Hama dan Penyakit Pascapanen | 3(2-1) | |
PHP 51308 | Hubungan Serangga dengan Penyakit Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 51408 | Biologi dan Taksonomi Serangga Entomofaga | 3(2-1) | |
GENAP | PHP 51808 | Sistematika Serangga | 3(2-1) |
PHP 51908 | Ekologi Serangga | 3(2-1) | |
PHP 52008 | Akarologi Pertanian | 3(2-1) | |
PHP 52108 | Nematologi Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 52208 | Virologi Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 52308 | Bio-ekologi dan Pengelolaan Tikus | 3(2-1) | |
PHP 52408 | Interaksi Serangga dengan Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 52508 | Epidemiologi dan Pengelolaan Penyakit Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 52608 | Patogenesis Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 52708 | Ekologi Patogen Tular Tanah | 3(2-1) | |
PHP 52808 | Patologi Benih | 3(2-1) | |
Ganjil/Genap | Mata Kuliah pada BKU lain (sesuai kebutuhan) | 0-12 sks | |
TOTAL | 69-81 |
III. BKU PROTEKSI TANAMAN
A. Tujuan
Menghasilkan lulusan S2 yang mempunyai kemampuan unggul dan kompetitif dalam bidang pengendalian hama dan penyakit tanaman secara berkelanjutan.
B. Kompetensi
Magister yang mempunyai kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengendalian hama dan penyakit tanaman yang berkelanjutan.
C. Mata Kuliah
C.1. Wajib
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
I | PER 50408 | Analisis Statistik | 3(2-1) |
PHP 50108 | Bio-ekologi dan Klasifikasi Serangga | 3(2-1) | |
PHP 50208 | Fitopatologi | 3(2-1) | |
PHP 50308 | Toksikologi Pestisida | 3(2-1) | |
II | PER 50508 | Metodologi Penelitian | 3(2-1) |
PHP 51508 | Pengendalian Hayati Hama Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 51608 | Pengendalian Hayati Penyakit Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 51708 | Pengendalian Hama Terpadu | 3(2-1) | |
III | PIT 69708 | Seminar Proposal Penelitian | 1(0-1) |
IV | PIT 69808 | Seminar Hasil Penelitian | 1(0-1) |
PIT 69908 | Tesis | 6(0-6) | |
TOTAL | 32 |
C.2. Pilihan
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
Ganjil | PHP 50408 | Fisiologi Serangga | 3(2-1) |
PHP 50508 | Morfologi Serangga | 3(2-1) | |
PHP 50608 | Bakteri Patogen Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 50708 | Cendawan Patogen Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 50808 | Interaksi Mikroba Tanaman | 3(2-1) | |
PHP 50908 | Pemanfaatan Bahan dan Agens Hayati | 3(2-1) | |
PHP 51008 | Pemanfaatan dan Pengelolaan Pestisida | 3(2-1) | |
PHP 51108 | Aplikasi Biomolekuler dalam Entomologi dan Fitopatologi | 3(2-1) | |
PHP 51208 | Hama dan Penyakit Pascapanen | 3(2-1) | |
PHP 51308 | Hubungan Serangga dengan Penyakit Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 51408 | Biologi dan Taksonomi Serangga Entomofaga | 3(2-1) | |
Genap | PHP 51808 | Sistematika Serangga | 3(2-1) |
PHP 51908 | Ekologi Serangga | 3(2-1) | |
PHP 52008 | Akarologi Pertanian | 3(2-1) | |
PHP 52108 | Nematologi Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 52208 | Virologi Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 52308 | Bio-ekologi dan Pengelolaan Tikus | 3(2-1) | |
PHP 52408 | Interaksi Serangga dengan Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 52508 | Epidemiologi dan Pengelolaan Penyakit Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 52608 | Patogenesis Tumbuhan | 3(2-1) | |
PHP 52708 | Ekologi Patogen Tular Tanah | 3(2-1) | |
PHP 52808 | Patologi Benih | 3(2-1) | |
Ganjil/Genap | Mata Kuliah pada BKU lain (sesuai kebutuhan) | 0-12 sks | |
TOTAL | 69-81 |