Gelar :Magister Sains (M. Si)
Ketua Program Studi :
Dr. Dra. Nengyanti,. M.Hum
Izin Penyelenggara Dikti:
No. 2121/D/T/2008 tanggal 1 Juli 2008
SK BAN PT AKREDITASI S2 KEPENDUDUKAN : “ BAIK SEKALI”
NOMOR : 13639/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021, tanggal : 28 Desember 2021.
Berlaku sampai dengan 28 Desember 2026.
s2kependudukan@pps.unsri.ac.id
Download Leaflet : Leaflet
KURIKULUM
KEPENDUDUKAN PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2019
- VISI
Menjadi Program Studi Kependudukan unggul, professional, dan global dalam pengembangan Ilmu Kependudukan.
2. MISI
- Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana strata 2/magister yang unggul dalam disiplin Ilmu Kependudukan dalam rangka percepatan pembangunan kependudukan di Indonesia.
- Mengadakan penelitian/riset skala nasional dan internasional untuk membantu menyelesaikan permasalahan di bidang kependudukan.
- Melakukan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat, baik lokal maupun nasional.
- Menghasilkan lulusan yang professional di bidang kependudukan.
- TUJUAN
Tujuan Program Studi Magister Kependudukan Universitas Sriwijaya adalah menghasilkan magister kependudukan yang:
- Menghasilkan lulusan yang profesional, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan solutif dalam pemecahan masalah kependudukan;
- Mengembangkan Ilmu Kependudukan guna menyelesaikan masalah kependudukan dan pembangunan dalam konteks masyarakat baik lokal, nasional dan global yang berbasis kearifan lokal;
- Menerapkan Ilmu Kependudukan sebagai landasan pembangunan kesejahteraan masyarakat;
- Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui pengembangan mitra kerjasama antar lembaga atau institusi yang mengelola kependudukan pada tingkat daerah, nasional, dan, internasional.
No | Kode MK | Nama mata kuliah (Bahasa Indonesia) | Nama mata kuliah (Bahasa Inggris) |
Kurikulum 2019 | |||
MATA KULIAH WAJIB | |||
1 | DEG 001119 | Filsafat Ilmu Kependudukan | Philosophy of Population Science |
2 | DEG 002119 | Fertilitas Dan Kesehatan Reproduksi | Fertility and Reproductive Health |
3 | DEG 003119 | Mortalitas Dan Morbiditas | Mortality and Morbidity |
4 | DEG 004119 | Migrasi Penduduk | Population Migration |
5 | DEG 005119 | Penduduk Dan Kebijakan Pembangunan | Population and Development Policy |
6 | DEG 006119 | Teknik Demografi | Demographic Techniques |
7 | DEG 007119 | Metode Penelitian Kependudukan | Population Research Method |
8 | DEG 008119 | Perencanaan Dan Proyeksi Penduduk | Population Planning and Projection |
9 | DEG 009119 | Kuliah Kerja Lapangan | Fieldwork |
10 | DEG 010119 | Seminar Proposal Tesis | Thesis Proposal Seminar |
MATA KULIAH PILIHAN | |||
11 | DEG 011219 | Kebijakan Ketenagakerjaan | Manpower Policy |
12 | DEG 012219 | Gender Dan Pembangunan | Gender and Development |
13 | DEG 101219 | Geografi Kependudukan | Population Geography |
14 | DEG 102219 | Kesejahteraan Penduduk | Population Welfare |
15 | DEG 103219 | Kesehatan Kependudukan | Population Health |
16 | DEG 104219 | Sosiologi Dan Antropologi Kependudukan | Population Sociology and Anthropology |
17 | DEG 105219 | Sistem Informasi Kependudukan | Population Information System |
18 | DEG 106219 | Ekologi Kependudukan | Population Ecology |
19 | DEG 107219 | Hukum Kependudukan | Population Law |
20 | DEG 108219 | Isu Dan Kebijakan Anak, Remaja, Perempuan, Dan Lansia | Children, Youth, Women, and Senior Citizens Issues and Policies |
MATA KULIAH WAJIB | |||
21 | DEG 109219 | Seminar Hasil | Research Result Seminar |
22 | DEG 110219 | Ujian Tesis | Thesis Examination |
Kurikulum 2020 | |||
MATA KULIAH WAJIB | |||
1 | DKP5101 | Filsafat Ilmu Kependudukan | Philosophy of Population Science |
2 | DKP5102 | Fertilitas Dan Kesehatan Reproduksi | Fertility and Reproductive Health |
3 | DKP5103 | Mortalitas Dan Morbiditas | Mortality and Morbidity |
4 | DKP5104 | Migrasi Penduduk | Population Migration |
5 | DKP5205 | Penduduk Dan Kebijakan Pembangunan | Population and Development Policy |
6 | DKP5206 | Teknik Demografi | Demographic Techniques |
7 | DKP5207 | Metode Penelitian Kependudukan | Population Research Method |
8 | DKP5208 | Perencanaan Dan Proyeksi Penduduk | Population Planning and Projection |
9 | DKP6109 | Kuliah Kerja Lapangan | Fieldwork |
10 | DKP6110 | Seminar Proposal Tesis | Thesis Proposal Seminar |
MATA KULIAH PILIHAN | |||
11 | DKP6111 | Kebijakan Ketenagakerjaan | Manpower Policy |
12 | DKP6112 | Gender Dan Pembangunan | Gender and Development |
13 | DKP6113 | Geografi Kependudukan | Population Geography |
14 | DKP6114 | Kesejahteraan Penduduk | Population Welfare |
15 | DKP6115 | Kesehatan Kependudukan | Population Health |
16 | DKP6116 | Sosiologi Dan Antropologi Kependudukan | Population Sociology and Anthropology |
17 | DKP6117 | Sistem Informasi Kependudukan | Population Information System |
18 | DKP6118 | Ekologi Kependudukan | Population Ecology |
19 | DKP6119 | Hukum Kependudukan | Population Law |
20 | DKP6120 | Isu Dan Kebijakan Anak, Remaja, Perempuan, Dan Lansia | Children, Youth, Women, and Senior Citizens Issues and Policies |
MATA KULIAH WAJIB | |||
21 | DKP6221 | Seminar Hasil | Research Result Seminar |
22 | DKP6222 | Ujian Tesis | Thesis Examination |
Total SKS yang ditempuh: 36 SKS
- Mata kuliah Wajib: 24 SKS, 9 mata kuliah
- Mata kuliah Pilihan : 20 SKS, 10 mata kuliah (dipilih minimal 4 SKS/ 2 mata kuliah).
- Seminar Proposal: 1 SKS
- Seminar Hasil; 1 SKS
- Tesis, 6 SKS
TENAGA PENGAJAR
1. | Prof. Didik Susetyo, M.Si | 16. | Dr. Maryadi, M.Si |
2. | Prof.Dr.Ir. Sriati, MS | 17. | Dr. Elisa Wildayana,M.Si |
3. | Prof. Dr.Ir. H. Amin Rejo,M.P | 18. | Dr. Zunaidah, M.Si |
4. | Dr. Dadang H. Purnama, M.Hum | 19. | Dr. Retna Mahriani, M.Si |
5. | Dr. Ridhah Taqwa, M.Si | 20. | Dr. Dessy Adriani, M.Si |
6. | Dr.Dra. Nengyanti, M.Hum | 21. | Dr. Imam Asngari, M.Si |
7. | Ir. M.Yazid, M.Sc Ph.D | 22. | Dr. Yunisvita, M.Si |
9. | Ir. Nura Malahayati, M.Sc.Ph.D | 23. | Dr. Rico Januar S, M.Kes |
10. | Dr. Happy Warsito. M.Sc | 24. | Dr. Novrikasari, M.Kes |
11. | Dr. Lili Erina,M.Si | 25. | Ir. Mirza Antoni, M.Si.Ph.D |
12 | Dr. Azizah Husin, M.Pd | 26. | Dr. Yulia Andriani, M.Si |
13. | Dr. Yoyok Hendarso, M.A | 27. | Dr. Wijaya Mardiansyah, M.Si |
14. | Dr. Bambang Suprihatin, M.Si | 28. | Dr. Listen Prima ST.M.Planning |
15. | Dr. Yusuf Hartono | 29. | Dr. Rostika Flora, M.Kes |
DOSEN TAMU
-Prof. drh. M.Rizal Damanik (Deputi Latbang BKKBN Pusat)
-Salut Muhidin, Ph.D (Macquire University-Sidney Australia)–
-M.Sairi Hasbullah, MA (Pakar Statistik)
-Dr. Sudibyo Alimoeso, MA (Ketua IPADI)
DOSEN LUAR BIASA
-dr. Hasto Wardoyo Sp.OG(K) (Kepala BKKBN Pusat)
-Marpaleni, MA.Ph.D ( Pakar Statitisi BPS Prov.Sumsel)